产品资料
SSA211-C40 玻璃纤维增强聚苯硫醚,纤维含量40%(按重量) | ||
特点 | 通用、耐高温、阻燃、流动性优良、注塑成型 | |
用途 |
技术参数
测试方法 | 测试单位 | 测试数据 | |
理化性能 | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.66 |
吸水率 | ISO 62 | 0.02 | |
% | 0.2 | ||
成型收缩率(垂直) | ISO 294-4 | 0.8 | |
阻燃性 | UL-94 | Class | V-0 |
机械性能 | |||
拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 175 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 260 |
ISO 178 | |||
悬臂梁缺口冲击 | 12 | ||
热变形温度(1.80MPa) | ℃ | 270 | |
ISO 1133 | g/10min | 80 | |
电性能 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | Ω·m | 10 |
IEC 60250 | 23℃、1MHz | ||
介电损耗角 | IEC 60250 | 0.002 | |
相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | V | |
注塑工艺 | |||
温度 | ℃ | ||
时间 | h | 4-6 | |
模具温度 | 130-150℃ |
喷嘴 | 前段 | 末段 | ||
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ | 280-300℃ |
电话:400-928-3323 | 400-928-3323
版权所有:国材(苏州)新材料科技有限公司
添加微信,了解更多